Samsung
Samsung Galaxy A57
দাম জানা নেই
পাওয়া যাচ্ছে না
ডিসপ্লে
6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) "
প্রসেসর
Exynos 1680 (4 nm)
RAM
8GB RAM
স্টোরেজ
128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
ব্যাটারি
mAh 45W wiredW
নেটওয়ার্ক
GSM / HSPA / LTE / 5G
ওজন
179 g (6.31 oz)g
🌐 সাধারণ তথ্য
| ব্র্যান্ড | Samsung |
| মডেল নম্বর | Galaxy A57 |
| ঘোষণার তারিখ | 2026, March 25 |
| বাজারে আসার তারিখ | Available. Released 2026, April 9 |
| রং | Navy, Gray, Icyblue, Lilac |
| অবস্থা | নতুন |
📺 ডিসপ্লে
| স্ক্রিন সাইজ | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) ইঞ্চি |
| রেজোলিউশন | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| গ্লাস সুরক্ষা | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
| উজ্জ্বলতা | nits |
⚡ পারফরম্যান্স
| চিপসেট | Exynos 1680 (4 nm) |
| প্রসেসর | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520) |
| গ্রাফিক্স | Xclipse 550 |
| RAM | 8GB RAM |
| স্টোরেজ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| মেমরি কার্ড | No |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
📷 ক্যামেরা
| ক্যামেরা ফিচার | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
| 4K ভিডিও | নেই |
🔋 ব্যাটারি
| চার্জিং | 45W wired W |
| ব্যাটারি ধরন | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
📡 সংযোগ
| নেটওয়ার্ক | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | নেই |
| USB পোর্ট | USB Type-C 2.0, OTG |
| হেডফোন জ্যাক | আছে ✅ |
📐 বডি
| মাত্রা | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 in) |
| ওজন | 179 g (6.31 oz) গ্রাম |
| বডি মেটেরিয়াল | Glass front (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) |
| ফেস আনলক | নেই |
—
0টি রেটিং
রেটিং দিতে লগইন করুন