OnePlus
OnePlus OnePlus Open
৳219,999
বাজারে পাওয়া যাচ্ছে
ডিসপ্লে
20MP+32MP " 7.82 Inner / 6.31 Outer
প্রসেসর
Snapdragon 8 Gen 2
RAM
16GB
স্টোরেজ
512GB
ক্যামেরা
48MP+48MP+64MP
ব্যাটারি
2800mAh 4805W
নেটওয়ার্ক
245
ওজন
IPX4g
🌐 সাধারণ তথ্য
| ব্র্যান্ড | OnePlus |
| মডেল নম্বর | OnePlus Open |
| ঘোষণার তারিখ | 2024-01-01 |
| বাজারে আসার তারিখ | 2024-02-01 |
| রং | Black, Green, Silver |
| অবস্থা | নতুন |
📺 ডিসপ্লে
| স্ক্রিন সাইজ | 20MP+32MP ইঞ্চি |
| ধরন | 7.82 Inner / 6.31 Outer |
| রেজোলিউশন | Foldable LTPO3 AMOLED |
| রিফ্রেশ রেট | 2440x2268 Hz |
| গ্লাস সুরক্ষা | 120 |
| উজ্জ্বলতা | Gorilla Glass Victus 2 nits |
⚡ পারফরম্যান্স
| চিপসেট | Snapdragon 8 Gen 2 |
| প্রসেসর | Octa-core |
| RAM | 16GB |
| স্টোরেজ | 512GB |
| মেমরি কার্ড | নেই |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android 14, OxygenOS 14 |
📷 ক্যামেরা
| মেইন ক্যামেরা | 48MP+48MP+64MP |
| ক্যামেরা ফিচার | 48MP+48MP+64MP Hasselblad Camera, OIS |
| সেলফি ক্যামেরা | 20MP+32MP |
| সেলফি ফিচার | f/2.4, 4K |
| 4K ভিডিও | আছে ✅ |
🔋 ব্যাটারি
| ব্যাটারি | 2800 mAh |
| চার্জিং | 4805 W |
| ওয়্যারলেস চার্জিং | 67 |
| ব্যাটারি ধরন | Li-Po |
📡 সংযোগ
| নেটওয়ার্ক | 245 |
| SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | 5G |
| Bluetooth | Wi-Fi 7 |
| GPS | GPS |
| NFC | নেই |
| USB পোর্ট | 1 |
| হেডফোন জ্যাক | আছে ✅ |
📐 বডি
| ওজন | IPX4 গ্রাম |
| বডি মেটেরিয়াল | অ্যালুমিনিয়াম/Glass |
| পানি প্রতিরোধ | 30W |
| ফিঙ্গারপ্রিন্ট | Side |
| ফেস আনলক | আছে ✅ |
📝 বিস্তারিত বিবরণ
OnePlus Open প্রথম OnePlus ফোল্ডেবল। Hasselblad ক্যামেরা এবং দ্রুত হিঞ্জ।
—
0টি রেটিং
রেটিং দিতে লগইন করুন
সর্বনিম্ন দাম
৳215,767
সর্বোচ্চ দাম
৳223,964
বর্তমান দাম
৳219,999