Honor
Honor 600
দাম জানা নেই
পাওয়া যাচ্ছে না
ডিসপ্লে
6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) "
প্রসেসর
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
RAM
8GB RAM
স্টোরেজ
128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM
ব্যাটারি
mAh 80W wired 27W reverse wiredW
নেটওয়ার্ক
GSM / HSPA / LTE / 5G
ওজন
185 g or 190 g (6.53 oz)g
🌐 সাধারণ তথ্য
| ব্র্যান্ড | Honor |
| মডেল নম্বর | 600 |
| ঘোষণার তারিখ | 2026, April 22 |
| বাজারে আসার তারিখ | Available. Released 2026, May 18 |
| রং | Golden White, Black, Orange |
| অবস্থা | নতুন |
📺 ডিসপ্লে
| স্ক্রিন সাইজ | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) ইঞ্চি |
| রেজোলিউশন | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| গ্লাস সুরক্ষা | Mohs level 4 |
| উজ্জ্বলতা | nits |
⚡ পারফরম্যান্স
| চিপসেট | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| প্রসেসর | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| গ্রাফিক্স | Adreno 722 |
| RAM | 8GB RAM |
| স্টোরেজ | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| মেমরি কার্ড | No |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 |
📷 ক্যামেরা
| ক্যামেরা ফিচার | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| 4K ভিডিও | নেই |
🔋 ব্যাটারি
| চার্জিং | 80W wired 27W reverse wired W |
| ব্যাটারি ধরন | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
📡 সংযোগ
| নেটওয়ার্ক | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | নেই |
| USB পোর্ট | USB Type-C 2.0, OTG |
| হেডফোন জ্যাক | আছে ✅ |
📐 বডি
| মাত্রা | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) |
| ওজন | 185 g or 190 g (6.53 oz) গ্রাম |
| বডি মেটেরিয়াল | Glass front, aluminum frame |
| ফেস আনলক | নেই |
—
0টি রেটিং
রেটিং দিতে লগইন করুন